RIFA RFCL 80
В наличии
Модель: RFCL 80
Описание
Вертикально — токарный обрабатывающий центр с ЧПУ
Технические характеристики
| Диаметр над станиной мм | 1 000 |
|---|---|
| Макс. диаметр точения мм | 800 |
| Макс. длина обработки мм | 800 |
| Размер патрона дюйм | 21 |
| Погрузочная высота мм | 1 100 |
| Скорость вращения шпинделя (мах) об/мин | 1 200 |
| Конус шпинделя тип | A2-11 |
| Мощность привода шпинделя кВт | 22/30 |
| Количество позиций инструмента шт | 8 |
| Размер инструмента мм | 32х50 |
| Время индексации инструмента с | 0,5 |
| Скорость перемещений по осям (X/Z) м/мин | 20/24 |
| Перемещения по осям (X/Z) мм | 410/840 |
| Точность позиционирования по осям (X/Z) мм | 0,008/0,012 |
| Бак СОЖ л | 200 |
| Мощность насоса | |
| СОЖ кВт | 2,2 |
| Мощность гидравлического насоса кВт | 2,2 |
| Потребляемая мощность кВа | 60 |
| Габариты станка | Занимаемая площадь (Длина х |
| Ширина х Высота) мм | 3820?2500?3200 |
| Вес кг | 11 000 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-TF |