Описание
Вертикально-фрезерный 3-х осевой станок
Технические характеристики
| Перемещение по осям | |
| X / Y / Z мм | 1020/560/600 |
|---|---|
| Расстояние от шпинделя до поверхности стола мм | 120~720 |
| Тип привода шпинделя | прямой привод |
| Тип конуса | SK40 |
| Частота вращения шпинделя об/мин | 12 000 |
| Вместимость магазина T | 24 |
| Двигатель шпинделя (конт./30 мин.) КВт | 11/25 |
| Двигатели осей X/Y/Z КВт | 4,0/4,0/3,5 |
| Размер рабочего стола мм | 1000?560 |
| Быстрое перемещение по осям X/Y/Z м/мин | 24/24/24 |
| Рабочая подача по осям X/Y/Z м/мин | 0,001-20 ЧПУ: |
| Heidenhain (TNC 640 | |
| Вес станка кг | 7000 |
| Размеры Д*Ш*В мм | 2240?2735?3007 |