Описание
Токарный станок с ЧПУ
Технические характеристики
| Макс. ? обработки мм | 250 |
|---|---|
| Макс. длина обработки мм | 480 |
| Макс. ? прутка мм | 65 |
| Система ЧПУ | FANUC i-Plus |
| Series | |
| Максимальный устанавливаемый диаметр мм | 510 |
| Максимальный диаметр обработки | 250 |
| Рекомендованный диаметр обработки мм | 210 |
| Максимальная обрабатываемая длина мм | 480 |
| Фланец шпинделя | А2-6 |
| Диаметр патрона | 210 |
| Частота вращения шпинделя об/мин | 4500 |
| Мощность шпинделя пост./30 мин кВт | 15/18,5 |
| Диаметр прутка мм | 65 |
| Диаметр пиноли мм | 65 |
| Тип конуса МT | 4 |
| Ход пиноли мм | 80 |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |
| Z-ось мм | 550 |
| X-ось мм | 175 (150±25) |
| ПОДАЧИ | |
| Скорость холостого хода | |
| Z-оси м/мин | 36 |
| Скорость холостого хода | |
| Х-оси м/мин | 30 |
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ | |
| ГОЛОВКА | |
| Количество инструмента | 12 (BMT45P) |
| Сечение державки мм | 20?20 |
| Сечение державки осевого инструмента мм | 32 |
| Частота вращения приводного инструмента об/мин | 6000 |
| Мощность приводного инструмента кВт | 3,7 |
| ОБЩИЕ | |
| ДАННЫЕ Станина | чугунная литая |
| Тип станины | наклонная |
| Габариты занимаемой площади мм | 2795х1620 |
| Высота станка мм | 1650 |
| Мощность шпинделя кВт | 15/18,5 |